產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:YTCZG-200kV/2mA直流高壓發(fā)生器適用于電力部門、企業(yè)動(dòng)力部門對氧化鋅避雷器、電力電纜、發(fā)電機(jī)、變壓器、開關(guān)等設(shè)備進(jìn)行直流高壓試驗(yàn)和泄漏 電流試驗(yàn)。
標(biāo)題:200kV/2mA直流高壓發(fā)生器
產(chǎn)品概述
YTCZG-200kV/2mA直流高壓發(fā)生器是根據(jù)中國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)ZBF24003-90《便攜式直流高壓發(fā)生器通用技術(shù)條件》的要求,重新設(shè)計(jì)制造的新一代便攜式直流高壓發(fā)生器。該直流高壓發(fā)生器適用于電力部門、企業(yè)動(dòng)力部門對氧化鋅避雷器、電力電纜、發(fā)電機(jī)、變壓器、開關(guān)等設(shè)備進(jìn)行直流高壓試驗(yàn)和泄漏電流試驗(yàn)。規(guī)格技術(shù)參數(shù) | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
額定電壓(kV) | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 |
機(jī)箱重量(kg) | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
倍壓重量(kg) | 6 | 8.7 | 9 | 9 | 11 | 11.5 |
倍壓高度(mm) | 770 | 970 | 970 | 970 | 1250 | 1250 |
電壓測量精度 | 數(shù)顯表 ±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表 ±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | |||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 | |||||
最大充電電流為1.25倍額定電流 | ||||||
電源 | 單相交流50HZ 220V±10% | |||||
工作方式 | 間斷使用30分鐘 | |||||
一次連續(xù)時(shí)間最長為10分鐘, | ||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||
相對濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無凝露) | ||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||
帶電容 | 被試品電容量無限制 | |||||
負(fù)荷能力 | 可用1.5倍的額定電流充電 | |||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%) | |||||
適合氧化鋅避雷器試驗(yàn) | ||||||
過壓保護(hù)采用撥置,一目了然 | ||||||
立臥兩用型國際標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱,方便現(xiàn)場 |
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞產(chǎn)品展示
直流高壓發(fā)生器服務(wù)與支持
技術(shù)文章在線留言聯(lián)系我們掃碼添加微信
服務(wù)熱線
86-021-56473713上海市閘北區(qū)江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-29 總訪問量:142006
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml