產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:變壓器直流電阻測(cè)試儀/電力承試承修設(shè)備本儀器測(cè)量精度高,操作簡(jiǎn)便,適用于配電變壓器、互感器、電抗器、發(fā)電機(jī)、電機(jī)等試品,也可用于測(cè)量開關(guān)、銅排、接觸器、繼電器觸點(diǎn)、金屬導(dǎo)線、電纜附件等試品的快速測(cè)量,具有速度快、數(shù)據(jù)穩(wěn)定的特點(diǎn)。
標(biāo)題:變壓器直流電阻測(cè)試儀/電力承試承修設(shè)備
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品概述:
變壓器直流電阻測(cè)試儀/電力承試承修設(shè)備主要技術(shù)參數(shù):
工作電源 | 交流:AC220V ± 10%,50Hz±1Hz電源適配器 | ||
直流:內(nèi)置 14.8V/2.6AH 鋰電池 | |||
輸出電流 | 20mA\200mA\2A(依量程自動(dòng)選擇) | ||
開路輸出電壓 | DC12V | ||
量程(電阻量程自動(dòng)切換) | |||
2A檔(電流回路大允許5.5 Ω) | 200mA檔(電流回路大允許55Ω) | 20mA檔(電流回路大允許22kΩ) | |
0.0001mΩ-4.9999mΩ | 0.01mΩ-499.99mΩ | 0.0001Ω -4.9999Ω | |
0.001mΩ-49.999mΩ | 0.0001Ω-4.9999Ω | 0.001Ω-49.999Ω | |
0.01mΩ-499.99mΩ | 0.001 Ω -49.999 Ω | 0.01Ω-499.99Ω | |
0.0001Ω-4.9999Ω | 500.00Ω-999.99Ω | ||
1.000kΩ-9.999kΩ | |||
10.00kΩ-19.99kΩ | |||
準(zhǔn)確度 | 小于 1.000 k Ω | ±(0.2%RD+0.05%FS) | |
1.000kΩ或以上 | ±(0.2%RD+0.1%FS) | ||
小分辨率 | 0.1μΩ | ||
內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 10000組 | ||
顯示 | 正顯液晶顯示屏,陽(yáng)光下可清晰顯示 | ||
工作溫度 | -10 ~ 40 ℃ | ||
環(huán)境濕度 | ≤ 80%RH ,無結(jié)露 | ||
儲(chǔ)存條件 | -20 ℃~50℃,≤ 95 % RH,無結(jié)露 | ||
體積 | 長(zhǎng)170mm×寬119mm×高45mm | ||
主機(jī)凈重 | ~595g(含電池) |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞產(chǎn)品展示
高壓電力承裝承試設(shè)備服務(wù)與支持
技術(shù)文章在線留言聯(lián)系我們掃碼添加微信
服務(wù)熱線
86-021-56473713上海市閘北區(qū)江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-29 總訪問量:143241
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml